Gestion de Mantenimiento e Infraestructura
Procedimientos y formatos para asegurar la operatividad de equipos e instalaciones
....
Gestión de Mantenimiento e Infraestructura
- Procedimientos 1
- Formatos 6
- Instructivos 0
- Documentos y Manuales 9
- Indicadores 0
Código | Nombre | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|
PR-01 | Procedimiento de Mantenimiento | 0000-00-00 | Ver |
Código | Nombre | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|
FO-01 | Formato Ficha Tecnica Maquina Extr | 0000-00-00 | Ver |
FO-02 | Formato Ficha Tecnica Refiladora | 0000-00-00 | Ver |
FO-03 | Formato Ficha Tecnica Maquinas Selladoras | 0000-00-00 | Ver |
FO-04 | Formato Ficha Tecnica Maquinas Impresoras | 0000-00-00 | Ver |
FO-05 | Programación Plan de Mantenimiento | 0000-00-00 | Ver |
FO-06 | Formato Historial del Equipo | 0000-00-00 | Ver |
Código | Nombre | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|
DO-01 | Fichas Tecnicas Maquinas Extruder | 0000-00-00 | Ver |
DO-02 | Fichas Tecnicas Maquinas Impresion | 0000-00-00 | Ver |
DO-03 | Fichas Tecnicas Maquinas Sellado | 0000-00-00 | Ver |
DO-04 | Historial Maquinas Extruder | 0000-00-00 | Ver |
DO-05 | Historial Maquinas Impresion | 0000-00-00 | Ver |
DO-06 | Historial Maquinas Sellado | 0000-00-00 | Ver |
DO-07 | Programación Plan Mantenimiento Extrusión | 0000-00-00 | Ver |
DO-08 | Programación Plan Mantenimiento Impresión | 0000-00-00 | Ver |
DO-09 | Programación Plan Mantenimiento Sellado | 0000-00-00 | Ver |
Procedimientos
....
Código | Nombre | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|
PR-01 | Procedimiento de Mantenimiento | 0000-00-00 | Ver |
Formatos
....
Código | Nombre | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|
FO-01 | Formato Ficha Tecnica Maquina Extr | 0000-00-00 | Ver |
FO-02 | Formato Ficha Tecnica Refiladora | 0000-00-00 | Ver |
FO-03 | Formato Ficha Tecnica Maquinas Selladoras | 0000-00-00 | Ver |
FO-04 | Formato Ficha Tecnica Maquinas Impresoras | 0000-00-00 | Ver |
FO-05 | Programación Plan de Mantenimiento | 0000-00-00 | Ver |
FO-06 | Formato Historial del Equipo | 0000-00-00 | Ver |
Instructivos
....
Documentos-Manuales
....
Código | Nombre | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|
DO-01 | Fichas Tecnicas Maquinas Extruder | 0000-00-00 | Ver |
DO-02 | Fichas Tecnicas Maquinas Impresion | 0000-00-00 | Ver |
DO-03 | Fichas Tecnicas Maquinas Sellado | 0000-00-00 | Ver |
DO-04 | Historial Maquinas Extruder | 0000-00-00 | Ver |
DO-05 | Historial Maquinas Impresion | 0000-00-00 | Ver |
DO-06 | Historial Maquinas Sellado | 0000-00-00 | Ver |
DO-07 | Programación Plan Mantenimiento Extrusión | 0000-00-00 | Ver |
DO-08 | Programación Plan Mantenimiento Impresión | 0000-00-00 | Ver |
DO-09 | Programación Plan Mantenimiento Sellado | 0000-00-00 | Ver |
Indicadores
....
Monitoreo
Gestión de Recursos
Reportes Personalizados
Buscar Documentos
Cómo Funciona
Descubre cómo el panel de gestión optimiza tus operaciones de mantenimiento e infraestructura en simples pasos.
1
Registro y Configuración
Comienza creando una cuenta en intranet.probolsas.com y configura tu panel según las necesidades de tu empresa.
2
Planificación de Tareas
Organiza y asigna tareas de mantenimiento a través de una interfaz fácil de usar, asegurando que cada tarea se complete a tiempo.
3
Monitoreo y Reportes
Supervisa el progreso de las tareas y genera reportes detallados para evaluar el rendimiento y optimizar procesos futuros.